MÓSTOLES
Villa 2
JJhomes Inversiones lanza un exclusivo conjunto residencial compuesto por 17 chalets distribuidos en dos parcelas, con viviendas de 3 dormitorios y 3 baños, disponibles con o sin solárium. Ubicados en Móstoles, una de las zonas más demandadas de Madrid.
¡OBRAS INICIADAS!
Villa 2, creando el hogar perfecto para disfrutar cada momento.
Chalets de 3 dormitorios
Jardín con posibilidad de solarium.
Diseño moderno y funcional
Suelo radiante y refrescante
Posibilidad de personlización
17 chalets adosados , todos ellos con jardín privado y 2 plazas de aparcamiento.
No pierdas la oportunidad de adquirir la casa de tus sueños. Un proyecto moderno en el cual podrás participar en la personalización de tu vivienda.




Tabla de viviendas
Parcelas 204
| TIPO DE VIVIENDA | SUP. m² | DORMITORIOS | SOTANO | SOLARIUM | PRECIO + IVA | PLANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Adosado 1 | 303.24 m2 | 3 | 26 m2 | SÍ | 595.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 2 | 264.25 m2 | 3 | 26 m2 | Sí | 585.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 3 | 270.14 m2 | 3 | 26 m2 | Sí | 585.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 4 | 270.46 m2 | 3 | 26 m2 | Sí | 585.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 5 | 325.77 m2 | 3 | 26 m2 | Sí | 609.000€ | Descargar |
Parcelas 206
| TIPO DE VIVIENDA | SUP. m² | DORMITORIOS | SOTANO | SOLARIUM | PRECIO + IVA | PLANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Adosado 1 | 294.21 m2 | 3 | 26 m2 | SÍ | 600.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 2 | 224.32 m2 | 3 | 26 m2 | Sí | 560.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 3 | 220.89 m2 | 3 | 26 m2 | Sí | 560.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 4 | 209.20 m2 | 3 | 26 m2 | Sí | VENDIDA | Descargar |
| Chalet Adosado 5 | 224.49 m2 | 3 | 26 m2 | Sí | 560.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 6 | 224.21 m2 | 3 | 27 m2 | Sí | 560.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 7 | 209.26 m2 | 3 | 28 m2 | Sí | VENDIDA | Descargar |
| Chalet Adosado 8 | 209.33 m2 | 3 | 29 m2 | Sí | VENDIDA | Descargar |
| Chalet Adosado 9 | 224.39 m2 | 3 | 30 m2 | Sí | 560.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 10 | 224.39 m2 | 3 | 31 m2 | Sí | 560.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 11 | 224.46 m2 | 3 | 32 m2 | Sí | 560.000€ | Descargar |
| Chalet Adosado 12 | 218.66 m2 | 3 | 33 m2 | Sí | 570.000€ | Descargar |
Solicita información
Estado de las obras







